车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2011款 3.0L 运动导航版 | - | 36.80万 | 36.8万 | 询价试驾>> |
2011款 3.0L 豪华导航版 | - | 39.80万 | 39.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2008款 2.0T | - | 48.80万 | 48.8万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 1.5L 智联豪华版 | - | 20.98万 | 20.98万 | 询价试驾>> |
2018款 1.5L 智联尊贵版 | - | 21.98万 | 21.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 1.5T 手动两驱青春版 | - | 12.98万 | 12.98万 | 询价试驾>> |
2018款 1.5T CVT两驱无畏版 | - | 14.58万 | 14.58万 | 询价试驾>> |
2018款 1.5T CVT两驱梦想版 | - | 15.58万 | 15.58万 | 询价试驾>> |
2018款 1.5T CVT两驱信念版 | - | 16.58万 | 16.58万 | 询价试驾>> |
2018款 1.5T CVT四驱真我版 | - | 18.58万 | 18.58万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 530 锋行版 | - | 22.65万 | 22.65万 | 询价试驾>> |
2019款 530 智行版 | - | 23.05万 | 23.05万 | 询价试驾>> |
13811677394