车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 2.0H 尊享版 | - | 30.28万 | 促 32.98万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0H 尊雅版 | - | 32.88万 | 促 35.78万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0H 尊耀版 | - | 37.88万 | 促 40.88万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 尊悦版 | - | 26.18万 | 促 28.48万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 尊享版 | - | 28.18万 | 促 30.48万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 尊雅版 | - | 30.88万 | 促 33.28万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 尊耀版 | - | 36.18万 | 促 38.88万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国V | - | 29.88万 | 促 29.88万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 两驱尊悦版 国VI | - | 29.88万 | 促 29.88万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国V | - | 32.38万 | 促 32.38万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 两驱尊享版 国VI | - | 32.38万 | 促 32.38万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国V | - | 34.58万 | 促 34.58万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 两驱尊雅版 国VI | - | 34.58万 | 促 34.58万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 四驱尊雅版 国V | - | 36.58万 | 促 36.58万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 四驱尊雅版 国VI | - | 36.58万 | 促 36.58万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 四驱尊耀版 国V | - | 38.88万 | 促 38.88万 | 询价试驾>> |
2019款 2.0T 四驱尊耀版 国VI | - | 38.88万 | 促 38.88万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 两驱尊悦版 | - | 27.58万 | 促 27.58万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 两驱尊享版 | - | 30.58万 | 促 30.58万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 两驱尊雅版 | - | 32.68万 | 促 32.68万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 四驱尊雅版 | - | 34.68万 | 促 34.68万 | 询价试驾>> |
2018款 2.0T 四驱尊耀版 | - | 38.58万 | 促 38.58万 | 询价试驾>> |
01050980888